Dreamland! Wiki › Characters
Characters
De Dreamland! Wiki
Male Characters
| Image | Name | Species | Gender | Height (cm) | Date of Birth | Rarity | Narrative Role | Faction | Status | Place of Origin | First Appearance | Combat Category | Combat Tier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Memphis Dreamcaster | Android | M | 172 | 1997-06-30 | ★★★★★ | Protagonist | Dream Team | Alive | Seattle, United States | Theory Of Hypernova | Hybrid | S+ | |
| Shippers Dreamcaster | Human-Animal Mutation | M | 164 | 1931-12-31 | ★★★★★ | Protagonist | Dream Team | Alive | Solingen, Germany | Theory Of Hypernova | Assassin | S+ | |
| Asher Ivanov | Humanoid | M | 170 | 2004-04-17 | ★★★ | Secondary | Renata | Unknown | Kadykchan, Russia | Theory Of Hypernova | Gunner | C | |
| Shinoaki Panko (Tanuki) | Human-Animal Mutation | M | 168 | 2002-09-03 | ★★★ | Secondary | Gear | Alive | Hokkaido, Japan | Theory Of Hypernova | Ranged Magic | D+ | |
| Wonder | Abyssal Creature | M | Variable | Unknown | ★★★★★ | Narrator | Elemental Beings | Alive | Offset Abyss | Dying Signal | Hybrid | N/A | |
| Quetzali Sovereign | Humanoid | M | 170 | 2004-11-22 | ★★★★ | Secondary | Ivy | Alive | Vancouver, Canada | Theory Of Hypernova | Ranged Magic | C | |
| James Nikolas | Human | M | 180 | 2002-01-08 | ★★★ | Ally | Gear | Alive | Athens, Greece | Theory Of Hypernova | Non-combatant | D- | |
| Simon Schneider (Morshu) | Human | M | 193 | 1997-07-14 | ★★★★ | Secondary | Ivy | Alive | Unknown, Hungary | Theory Of Hypernova | Non-combatant | F | |
| Kavya Mather | Youkai | M | 180 | Unknown | ★★★★★ | Narrator | Elemental Beings | Alive | Cali, Colombia | Theory Of Hypernova | Hybrid | N/A | |
| Aleksandr Veryovkin | Undead | M | 187 | 1928-09-19 | ★★★★ | Secondary | Gear | Alive | Chelyabinsk, Russia | Dying Signal | Ranged | S+ | |
| Mukka Miyoshi | Arduanian Slime | M | 160 | 2002-05-26 | ★★★★★ | Protagonist | Ivy | Alive | Kyoto, Japan | Starry Night | Hybrid | S+ | |
| Levi Asakku (Diamond Prince) | Demon | M | 192 | Unknown | ★★★★★ | Ally | Gear | Dead | Infraworld | Demons And Demons | Assassin | S+ | |
| Marco Andretti | Archmage/Illusionist | M | 178 | 1968-03-11 | ★★★★★ | Protagonist | Dream Team | Dead | Molsheim, France | Theory Of Hypernova | Magic | S+ | |
| Günther Vighnāntaka | Human-Nuclear Mutation | M | 170 | 1988-08-02 | ★★★★★ | Protagonist | Dream Team | Unknown | Munich, Germany | Theory Of Hypernova | Ranged Magic | S+ | |
| Seth Devanthar (Mao) | Human-Animal Mutation | M | 133 | 1980-10-05 | ★★★★★ | Protagonist | Dream Team | Dead | D'Ran, Vietnam | Mao Touches the Sky | Support/Gunner | S+ | |
| Kiva no Arduano | Arduan/Vara | M | 156 | 2016-02-14 | ★★★★★ | Ally | Terra | Dead | Forgottenland | Myths and Legends of Forgottenland | Hybrid | S+ | |
| Zenith no Arduano | Arduan/Meta | M | 205 | 2014-06-21 | ★★★★★ | Ally | Meta | Alive | Forgottenland | Myths and Legends of Forgottenland | Hybrid | S+ | |
| Senshi Caramel | Youkai | M | 225 | Unknown | ★★★★ | Antagonist | Unknown | Unknown | Abyss | N/A | Hybrid | S+ | |
| Shouma Miyoshi | Human | M | 184 | 1991-11-09 | ★★ | Background Character | Hummer | Alive | Kyoto, Japan | Starry Night | Melee | B | |
| Nomiko Hydra (Spades Prince) | Demon | M | 187 | Unknown | ★★★★★ | Narrator | Elemental Beings | Alive | Infraworld | Demons And Demons | Hybrid | S+ |
Unknown Gender Characters
| Image | Name | Species | Gender | Height (cm) | Date of Birth | Rarity | Narrative Role | Faction | Status | Place of Origin | First Appearance | Combat Category | Combat Tier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neptune Coppermine | Virus | Unknown | Variable | Unknown | ★★★★★ | Antagonist | None | Unknown | Unknown | N/A | Hybrid | S+ | |
| Nyx Nebulae | Holy Spirit | Unknown | Variable | Unknown | ★★★★★ | Background Character | Elemental Beings | Alive | Unknown | Dying Signal | Ranged Magic | N/A |